免费咨询
免费咨询电话:
010-8507-6001
饲料添加剂产品提供列表
| 产品类型 | 产品 | 规格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 药物类饲料添加剂 | 饲料级金霉素 | 15%/20%/25%/30% | 25公斤/袋 |
| 恩拉霉素颗粒 | 4%/8% | 25公斤/袋 | |
| 莫能菌素颗粒 | 20%/40% | 25公斤/袋 | |
| 土霉素钙颗粒 | 20% | 25公斤/袋 | |
| 盐霉素颗粒 | 12%/24% | 25公斤/袋 | |
| 混合饲料添加剂 | 感酸2.0 | 丁酸钠30%/50% | 25公斤/袋 |
| 氨诺香 | 20%/50% | 25公斤/袋 | |
| 正康宁 | 氨基丁酸 25%, 维生素C 50% | 1公斤/袋 | |
| 效益速 | 可食脂肪酸钙盐 | 20公斤/袋 | |
| 祛霉净 | 甘露寡糖 2.0%/3.0%/4.0% | 25公斤/袋 | |
| 爱牧香 | 香芹酚 3.6%/4.0% (天然牛至油 5%) | 25公斤/袋 | |
| 爱牧香 液体 | 香芹酚 28% (天然牛至油 40%) | 500mL/瓶 | |
| 爱牧香+ | 香芹酚 13.5%, 肉桂醛 4.5%,冬青油 2.0% | 25公斤/袋 | |
| 正优酸OCL | 磷酸 23%, 柠檬酸14%, 乳酸 10%, 富马酸3% | 25公斤/袋 | |
| 正优酸 Plus | 甲酸45%, 柠檬酸 11%,丙酸 5%, 磷酸5% | 25公斤/袋 | |
| 正优酸 222 | 甲酸 25%, 乳酸10%, 丙酸7%, 乙酸 4%, 肉桂醛 2% | 25公斤/袋 | |
| 正优酸722 (液体) | 甲酸 50%,乙酸 5%,乳酸4%, 丙酸 3% | 10公斤/瓶 |
